2019年(平成31年)3月期決算 業績概要
2019.6.30 IR情報
当社第64期決算での業績概要は次の通りです。
(2018年4月1日~2019年3月31日)
決算期 (単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 増 減 |
---|---|---|---|
総売上高 | 1,391 | 1,434 | 43 |
売上総利益 | 412 | 385 | ▲27 |
営業利益 | 127 | 97 | ▲30 |
経常利益 | 78 | 58 | ▲20 |
当期純利益 | 55 | 38 | ▲17 |
自己資本比率 | 12.5% | 13.9% | 1.4% |
流動比率 | 67.9% | 75.3% | 7.4% |
ROE | 19.3% | 11.9% | ▲7.4% |
従業員数 | 106名 | 104名 | ▲2名 |
当期の貸借対照表をご案内致します。
(上記をクリック)
以上ご案内致します。