2021年(令和3年)3月期決算 業績概要
2021.6.30 IR情報
当社第66期決算での業績概要は次の通りです。
(2020年4月1日~2021年3月31日)
決算期 (単位:百万円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 増 減 |
---|---|---|---|
総売上高 | 1,323 | 1,291 | ▲32 |
売上総利益 | 339 | 310 | ▲29 |
営業利益 | 54 | 49 | ▲5 |
経常利益 | 12 | 16 | 4 |
当期純利益 | 8 | 2 | ▲6 |
自己資本比率 | 13.7% | 14.1% | 0.4% |
流動比率 | 79.4% | 87.0% | 7.6% |
ROE | 2.4% | 0.8% | ▲1.6 |
従業員数 | 103名 | 99名 | ▲4名 |
当期の貸借対照表をご案内致します。
(上記をクリック)
以上ご案内致します。