2020年(令和2年)3月期決算 業績概要
2020.6.30 IR情報
当社第65期決算での業績概要は次の通りです。
(2019年4月1日~2020年3月31日)
決算期 (単位:百万円) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 増 減 |
---|---|---|---|
総売上高 | 1,434 | 1,323 | ▲111 |
売上総利益 | 385 | 339 | ▲46 |
営業利益 | 97 | 54 | ▲43 |
経常利益 | 58 | 12 | ▲46 |
当期純利益 | 38 | 8 | ▲30 |
自己資本比率 | 13.9% | 13.7% | ▲0.2% |
流動比率 | 75.3% | 79.4% | 4.1% |
ROE | 11.9% | 2.4% | ▲9.5% |
従業員数 | 104名 | 103名 | ▲1名 |
当期の貸借対照表をご案内致します。
(上記をクリック)
以上ご案内致します。